Samsung Galaxy Note 3 N9005 | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 4 | |
قیمت در این هفته | از ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | از ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان | — |
---|---|---|---|
تاریخ معرفی | ۲۰۱۳, سپتامبر | ۲۰۱۴, فوریه | ۲۰۱۴, سپتامبر |
وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در سپتامبر ۲۰۱۳ | موجود در بازار. عرضه شده در آوریل ۲۰۱۴ | به زودی. زمان عرضه اولیه سه ماهه چهارم ۲۰۱۴ |
ابعاد | ۱۵۱.۲×۷۹.۲×۸.۳ میلیمتر (۵.۹۵×۳.۱۲×۰.۳۳ اینچ) | ۱۴۲×۷۲.۵×۸.۱ میلیمتر (۵.۵۹×۲.۸۵×۰.۳۲ اینچ) | ۱۵۳.۵×۷۸.۶×۸.۵ میلیمتر (۶.۰۴×۳.۰۹×۰.۳۳ اینچ) |
وزن | ۱۶۸ گرم (۵.۹۳ oz) | 145 گرم (۵.۱۱ oz) | 176 گرم (۶.۲۱ oz) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با ۱۶ میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با ۱۶ میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با ۱۶ میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل, ۵.۷ اینچ (در حدود ۳۸۶ پیکسل در هر اینچ) | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل, ۵.۱ اینچ (در حدود ۴۳۲ پیکسل در هر اینچ) | ۱۴۴۰×۲۵۶۰ پیکسل, ۵.۷ اینچ (در حدود ۵۱۵ پیکسل در هر اینچ) |
دفتر تلفن | — | — | — |
حافظه تماسها | — | — | — |
حافظه داخل دستگاه | ۱۶/۳۲/۶۴ گیگابایت حافظه داخلی, ۳ گیگابایت RAM | 16/32 گیگابایت حافظه داخلی, ۲ گیگابایت RAM | 32 گیگابایت, ۳ گیگابایت RAM |
کارت حافظه | microSD, تا ۶۴ گیگابایت | microSD, تا ۱۲۸ گیگابایت | microSD, تا ۶۴ گیگابایت |
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل, ۴۱۲۸×۳۰۹۶ پیکسل, فوکوس اتوماتیک, فلش LED | 16 مگاپیکسل, ۵۳۱۲×۲۹۸۸ پیکسل, phase detection فوکوس اتوماتیک, فلش LED | 16 مگاپیکسل, ۳۴۵۶×۴۶۰۸ پیکسل, optical تثبیت کننده تصویر (image stabilization), فوکوس اتوماتیک, فلش LED |
دوربین ثانویه | دارد, ۲ مگاپیکسل, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه | دارد, ۲ مگاپیکسل, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه, مکالمه تصویری دوگانه | ۳.۷ مگاپیکسل, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
فیلم برداری | دارد, فیلم برداری ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه | دارد, فیلم برداری ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR, تثبیت کننده فیلم, فیلمبرداری دوگانه | فیلم برداری ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه, optical stabilization |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید, v4.3 (Jelly Bean) | سیستم عامل اندروید, v4.4.2 (KitKat) | سیستم عامل اندروید, v4.4.4 (KitKat) |
پردازنده (CPU) | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S)Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & 1.9GHz quad-core Cortex-A57 (SM-N910C) |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 420 (SM-N910S)Mali-T760 (SM-N910C) |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
GPRS | دارد | دارد | دارد |
HSCSD | — | — | — |
EDGE | دارد | دارد | دارد |
۳G | — | — | — |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | دارد, v4.0 with A2DP, LE, EDR | دارد, v4.0 with A2DP, EDR, LE | v4.1, A2DP, EDR, LE |
مادون قرمز | دارد | دارد | دارد |
USB | دارد, microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host | دارد, microUSB v3.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | microUSB v2.0 (MHL 2), USB Host |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS support, GLONASS | دارد, with A-GPS support, GLONASS | دارد, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
جاوا | دارد, via جاوا MIDP emulator | دارد, via جاوا MIDP emulator | دارد, via جاوا MIDP emulator |
زمان آماده باش | (۲G) / تا ۴۲۰ ساعت (۳G) | تا ۳۹۰ ساعت | — |
زمان صحبت | (۲G) / تا ۲۱ ساعت (۳G) | تا ۲۱ ساعت | — |
نرخ جذب ویژه (US) | — | 1.20 وات/کیلوگرم (برای سر) ۱.۵۸ وات/کیلوگرم (برای بدن) | — |
نرخ جذب ویژه (EU) | 0.29 وات/کیلوگرم (برای سر) ۰.۳۶ وات/کیلوگرم (برای بدن) | ۰.۵۶ وات/کیلوگرم (برای سر) ۰.۴۱ وات/کیلوگرم (برای بدن) | — |
منبع: mobile.ir